Saison 2024/2025
Racing Club de Strasbourg

Ligue 2 2006/2007

Affluences

# Match Spectateurs Date
26 Racing_Club_de_Strasbourg_Alsace_logo_2016.png RCS - Montpellier 2-0 14.831 3e journée
27 lehavre2012.png Le Havre - RCS 0-1 14.786 27e journée
28 Logo_smc_2016.png Caen - Montpellier 0-0 14.759 11e journée
29 lehavre2012.png Le Havre - Caen 2-2 14.423 6e journée
30 Racing_Club_de_Strasbourg_Alsace_logo_2016.png RCS - Istres 2-0 14.305 14e journée
31 Racing_Club_de_Strasbourg_Alsace_logo_2016.png RCS - Bastia 1-1 13.555 18e journée
32 Logo_smc_2016.png Caen - Libourne St-Seurin 2-1 13.350 1e journée
33 Metz_2021.png Metz - Tours 2-1 13.318 13e journée
34 Logo_smc_2016.png Caen - Amiens 3-1 13.309 22e journée
35 Logo_smc_2016.png Caen - Istres 4-0 13.233 19e journée
36 Racing_Club_de_Strasbourg_Alsace_logo_2016.png RCS - Guingamp 2-0 13.225 5e journée
37 Logo_smc_2016.png Caen - Créteil 1-0 12.970 15e journée
38 Metz_2021.png Metz - Bastia 2-1 12.712 6e journée
39 Metz_2021.png Metz - Caen 2-0 12.563 25e journée
40 Racing_Club_de_Strasbourg_Alsace_logo_2016.png RCS - Grenoble 1-0 12.470 11e journée
41 Racing_Club_de_Strasbourg_Alsace_logo_2016.png RCS - Châteauroux 2-0 12.356 7e journée
42 Logo_smc_2016.png Caen - Tours 1-0 12.349 9e journée
43 Metz_2021.png Metz - Grenoble 1-2 12.182 36e journée
44 Racing_Club_de_Strasbourg_Alsace_logo_2016.png RCS - Libourne St-Seurin 2-1 12.137 16e journée
45 Metz_2021.png Metz - Guingamp 1-0 12.119 30e journée
46 guingamp_2019_2.png Guingamp - Dijon 2-2 11.863 33e journée
47 Racing_Club_de_Strasbourg_Alsace_logo_2016.png RCS - Tours 2-1 11.735 24e journée
48 mh2024.png Montpellier - Niort 2-1 11.602 30e journée
49 Metz_2021.png Metz - Châteauroux 2-0 11.474 32e journée
50 Logo_Amiens_SC_-_2022.svg.png Amiens - Le Havre 2-0 11.305 38e journée
Connectés

Voir toute la liste


Stammtisch
Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/write Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/write.
Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/last Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/last.

Mode fenêtre Archives